Search by bib number
5k
Rank | Gender Rank | Name | Bib | Gender | Age | Finish | Pace (min/mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Riley Cook | #209 | M | 35 | 15:22 | 04:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Ben Van Beekum | #212 | M | 32 | 15:36 | 05:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | Kenneth Richardson | #210 | M | 37 | 15:46 | 05:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | Benjamin Pachev | #195 | M | 17 | 15:56 | 05:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | Henry Smithers | #208 | M | 20 | 16:19 | 05:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | Albert Wint | #173 | M | 36 | 16:44 | 05:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | Matthew Wolpert | #211 | M | 40 | 16:52 | 05:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | Craig Green | #124 | M | 42 | 16:58 | 05:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | Dj Matthews | #241 | M | 17 | 17:02 | 05:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | Cameron Dougherty | #165 | M | 17 | 17:05 | 05:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | Kollin Murphy | #270 | M | 16 | 17:07 | 05:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | Mark Payne | #218 | M | 43 | 17:15 | 05:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | Alexander Pachev | #194 | M | 43 | 17:16 | 05:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | Ian Valentine | #231 | M | 15 | 17:20 | 05:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | Trevor Lawson | #11 | M | 16 | 17:21 | 05:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | Austin Hansen | #34 | M | 17 | 17:22 | 05:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | Russell Beall | #57 | M | 37 | 17:31 | 05:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Nan Kennard | #280 | F | 34 | 17:33 | 05:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | Angie Nickerson | #213 | F | 20 | 17:35 | 05:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 18 | Dan Crooker | #207 | M | 45 | 17:37 | 05:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 19 | Kenny Searle | #123 | M | 17 | 17:41 | 05:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 20 | Steven Ashbaker | #273 | M | 45 | 17:42 | 05:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | Alex Harbertson | #186 | M | 14 | 17:51 | 05:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 22 | David Evans Olsen | #113 | M | 15 | 17:53 | 05:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | Sariah Long | #215 | F | 30 | 18:03 | 05:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 | Benjamin Dastrup | #67 | M | 12 | 18:16 | 05:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 24 | Curtis Borg | #53 | M | 15 | 18:20 | 05:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 25 | Dennis Simonaitus | #246 | M | 54 | 18:23 | 05:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 26 | Sam Oldham | #51 | M | 17 | 18:27 | 05:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4 | Summer Harper | #239 | F | 21 | 18:29 | 05:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 27 | Peter Oldham | #50 | M | 15 | 18:33 | 05:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 28 | Tony Nickerson | #214 | M | 17 | 18:34 | 05:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 29 | Jake Orr | #102 | M | 13 | 18:38 | 05:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 30 | Bill Cobler | #188 | M | 53 | 18:40 | 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 31 | Justin Anderson | #64 | M | 38 | 18:43 | 06:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 5 | Karli Branch | #33 | F | 15 | 18:49 | 06:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 6 | Emily Barrett | #237 | F | 21 | 18:52 | 06:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 32 | Tavin Forsythe-barker | #125 | M | 15 | 19:07 | 06:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 33 | Joseph Pachev | #198 | M | 11 | 19:10 | 06:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 34 | Jacob Pachev | #196 | M | 9 | 19:19 | 06:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 35 | Will Murdoch | #97 | M | 16 | 19:38 | 06:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 7 | Jessica Stanford | #221 | F | 47 | 19:49 | 06:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 8 | Michelle Simonaitis | #245 | F | 50 | 19:57 | 06:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 36 | Nate Littlefield | #179 | M | 34 | 20:06 | 06:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 37 | Jonathan Schumacher | #108 | M | 44 | 20:13 | 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 9 | Morgan Taylor | #216 | F | 19 | 20:30 | 06:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 38 | Logan Orr | #103 | M | 16 | 20:44 | 06:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 39 | Cody Brophy | #54 | M | 17 | 20:49 | 06:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 40 | Riley Mccarter | #18 | M | 15 | 20:53 | 06:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 41 | Nathan Beltran | #101 | M | 14 | 21:05 | 06:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 42 | Mel Lemon | #257 | M | 56 | 21:05 | 06:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 43 | James Glasscock | #52 | M | 16 | 21:07 | 06:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 44 | Benjamin Hiatt | #76 | M | 17 | 21:08 | 06:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 10 | Jennifer Pachev | #197 | F | 15 | 21:10 | 06:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 11 | Emily Brown | #260 | F | 27 | 21:14 | 06:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 45 | Ray Workman | #281 | M | 66 | 21:15 | 06:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 46 | Cade Mills | #43 | M | 16 | 21:16 | 06:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 47 | Black Larry Smithee | #90 | M | 52 | 21:17 | 06:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 48 | Pat Fuller | #94 | M | 45 | 21:18 | 06:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 49 | Ethan Lawson | #9 | M | 12 | 21:19 | 06:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 12 | Aubree Covington | #204 | F | 16 | 21:19 | 06:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 50 | Mark Hiatt | #78 | M | 48 | 21:27 | 06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 51 | Ethan Overson | #164 | M | 15 | 21:35 | 06:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 52 | Cody Garduno | #228 | M | 34 | 21:40 | 06:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 53 | Eric Petersen | #255 | M | 50 | 21:43 | 06:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 54 | Marshall Clark | #233 | M | 44 | 21:53 | 07:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 13 | Makayla Stepp | #254 | F | 20 | 21:53 | 07:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 55 | Ryan Sanford | #87 | M | 17 | 21:57 | 07:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 14 | Sophie Chernosky | #180 | F | 15 | 22:07 | 07:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 56 | William Pachev | #201 | M | 7 | 22:20 | 07:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 57 | Kevin Fuller | #92 | M | 39 | 22:26 | 07:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 58 | Tracy Atkinson | #240 | M | 51 | 22:31 | 07:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 15 | Julia Pachev | #199 | F | 13 | 22:36 | 07:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 59 | Landon Maxfield | #45 | M | 20 | 22:39 | 07:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 16 | Marylyn Schmidt | #151 | F | 49 | 22:45 | 07:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 60 | Ashton Coombs | #140 | M | 10 | 23:00 | 07:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 17 | Makenzi Pulsipher | #122 | F | 22 | 23:03 | 07:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 18 | Judy Farris | #112 | F | 62 | 23:04 | 07:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 61 | Parker Morrison | #118 | M | 25 | 23:05 | 07:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 62 | Larry Alserda | #258 | M | 59 | 23:12 | 07:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 63 | Joshua Cooper | #158 | M | 26 | 23:13 | 07:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 64 | Shawn Nielsen | #49 | M | 38 | 23:16 | 07:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 65 | Doug Barker | #225 | M | 59 | 23:25 | 07:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 66 | Thomas Geilman | #161 | M | 15 | 23:33 | 07:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 19 | Catherine Jeppsen | #178 | F | 36 | 23:43 | 07:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 67 | Brandon Carter | #267 | M | 30 | 23:48 | 07:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 68 | Deric Newton | #141 | M | 14 | 23:51 | 07:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 69 | Ty Anderson | #66 | M | 9 | 23:56 | 07:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 20 | Michelle Anderson | #65 | F | 37 | 23:57 | 07:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 21 | Bailey Larsen | #271 | F | 22 | 24:28 | 07:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 70 | Matthew Pettibone | #153 | M | 41 | 24:32 | 07:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 71 | Luke Garduno | #229 | M | 9 | 24:37 | 07:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 72 | Dan Miner | #88 | M | 52 | 24:41 | 07:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 73 | Jaden Mcgoey | #84 | M | 16 | 24:47 | 07:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 22 | Kelsey Dicianna | #39 | F | 10 | 24:49 | 07:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 74 | Scott Taylor | #259 | M | 44 | 25:02 | 08:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 75 | Bob Foret | #63 | M | 44 | 25:11 | 08:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 76 | Patrick Hall | #47 | M | 34 | 25:18 | 08:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 77 | Braden Peirce | #117 | M | 15 | 25:23 | 08:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 23 | Brietta Greenwald | #42 | F | 12 | 25:27 | 08:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 78 | Kevin Dicianna | #40 | M | 44 | 25:30 | 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 24 | Brooke Miller | #222 | F | 31 | 25:39 | 08:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 79 | Doug Bonham | #266 | M | 32 | 25:42 | 08:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 80 | Quin Carlson | #182 | M | 13 | 25:43 | 08:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 81 | Zach Bauitista | #184 | M | 13 | 25:43 | 08:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 25 | Talise Larsh | #262 | F | 9 | 25:43 | 08:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 82 | Mark Spencer | #115 | M | 54 | 25:47 | 08:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 26 | Makenzie Lawson | #10 | F | 14 | 25:49 | 08:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 83 | Craig Lawson | #8 | M | 45 | 25:50 | 08:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 84 | Kurt Larsh | #261 | M | 58 | 25:52 | 08:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 85 | Spencer Roylance | #59 | M | 28 | 25:53 | 08:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 86 | Ryan Williamson | #37 | M | 15 | 25:54 | 08:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 27 | Cheyanne Maughan | #16 | F | 15 | 25:55 | 08:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 28 | Julia Tolk | #168 | F | 15 | 25:55 | 08:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 29 | Bonnie Williamson | #35 | F | 50 | 26:05 | 08:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 87 | Jared Skanchy | #74 | M | 13 | 26:07 | 08:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 30 | Kristine Jordan | #62 | F | 46 | 26:10 | 08:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 88 | Andrew Lawson | #7 | M | 18 | 26:15 | 08:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 31 | Michelle Hatch | #29 | F | 30 | 26:19 | 08:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 89 | Stockton Jensen | #176 | M | 17 | 26:19 | 08:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 90 | Josh Miller | #223 | M | 32 | 26:26 | 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 91 | Derek Walbeck | #23 | M | 43 | 26:29 | 08:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 92 | Kevin Robson | #139 | M | 49 | 26:42 | 08:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 32 | Meggin Kennedy | #282 | F | 41 | 26:45 | 08:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 93 | Chuck Taylor | #80 | M | 48 | 26:48 | 08:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 94 | David Weathers | #116 | M | 22 | 26:49 | 08:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 33 | Natalie Mills | #44 | F | 43 | 26:52 | 08:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 95 | Chris Williamson | #36 | M | 21 | 26:59 | 08:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 34 | Mimi Jackson | #12 | F | 52 | 27:18 | 08:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 35 | Cami Sumsion | #89 | F | 22 | 27:19 | 08:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 36 | Sarah Jones | #167 | F | 15 | 27:24 | 08:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 37 | Ashlee Hilton | #238 | F | 35 | 27:27 | 08:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 38 | Tara Bradshaw | #256 | F | 42 | 27:32 | 08:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 96 | Harrison Smith | #234 | M | 25 | 27:36 | 08:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 39 | Nicole Taylor | #217 | F | 13 | 27:40 | 08:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 40 | Elizabeth Wade | #162 | F | 26 | 27:54 | 08:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 97 | Aravindsekar Pandiasekar | #138 | M | 32 | 28:04 | 09:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 41 | Laura Novosel | #111 | F | 36 | 28:11 | 09:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 98 | Lance Welker | #135 | M | 40 | 28:12 | 09:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 99 | Mike Maxfield | #46 | M | 46 | 28:17 | 09:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 42 | Denise Checketts | #236 | F | 55 | 28:20 | 09:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 100 | Timothy Hall | #48 | M | 41 | 28:37 | 09:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 43 | Hailey Carroll | #276 | F | 10 | 28:37 | 09:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 44 | Camryn Osborn | #275 | F | 10 | 28:38 | 09:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 45 | Patty Jones | #166 | F | 53 | 28:41 | 09:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 101 | Dorrell Henderson | #99 | M | 68 | 28:45 | 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 102 | Bryan Osborn | #274 | M | 42 | 28:45 | 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 46 | Paula Phelps | #143 | F | 36 | 28:59 | 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 47 | Shelly Morrison | #119 | F | 49 | 29:06 | 09:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 103 | Terry Morrison | #120 | M | 53 | 29:08 | 09:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 48 | Taylor White | #134 | F | 25 | 29:09 | 09:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 49 | Sarah Pachev | #200 | F | 40 | 29:50 | 09:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 50 | Claire Chapman | #128 | F | 9 | 29:52 | 09:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 51 | Heather Harmon | #189 | F | 42 | 29:54 | 09:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 52 | Rebecca Smith | #235 | F | 25 | 30:09 | 09:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 104 | Chris Cressall | #114 | M | 55 | 30:13 | 09:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
